粉體密度測試儀
簡要描述:粉體密度測試儀使用32位的嵌入式RISC微處理器,具有低成本、高性能、低功耗的特點(diǎn);針對測試儀器的應(yīng)用場景, 使用定制化的嵌入式操作系統(tǒng), 使系統(tǒng)具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性和軟件擴(kuò)展能力;
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-04-15
- 訪 問 量:274
詳情介紹
支持工位 | 單工位 | 雙工位 | 三工位 | ||||||||||
型號 | TY-ZS1 | TY-ZS2 | TY-ZS3 | ||||||||||
支持標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 21354-2008/ISO 3953:1993; 符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5162-2006/ISO 3953:1993 | ||||||||||||
適用領(lǐng)域 | 粉體密度測試儀適用于金屬粉體、非金屬粉體、制藥、化工、新能源、新材料及科研教學(xué)等領(lǐng)域 | ||||||||||||
振實(shí)頻率 | 0 ~ 300 轉(zhuǎn) / 分鐘 可調(diào) | ||||||||||||
振實(shí)方式 | 旋轉(zhuǎn)振實(shí) | ||||||||||||
振動幅度 | 3mm、14mm(可選) | ||||||||||||
工作電源 | AC220V±10V 50Hz | ||||||||||||
量筒容積 | 25mL、100mL | ||||||||||||
重復(fù)性誤差 | ≤ 1% | ||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn) | 1. 4.3寸觸摸顯示屏, 提供更便捷、簡單、自然的人機(jī)交互方式; 2. 使用長壽命、高可靠性的電機(jī)組件、具備優(yōu)秀的啟停響應(yīng)能力; 3. 粉體密度測試儀使用32位的嵌入式RISC微處理器,具有低成本、高性能、低功耗的特點(diǎn); 4. 針對測試儀器的應(yīng)用場景, 使用定制化的嵌入式操作系統(tǒng), 使系統(tǒng)具有更強(qiáng)的穩(wěn)定性和軟件擴(kuò)展能力; 5. 采用了一個輕型、占用資源少、高性能、高可靠、可配置及美觀的GUI(人機(jī)交互界面),提升了用戶體驗(yàn)水平; 6. 內(nèi)置嵌入式微型小票打印機(jī); 7. 計算結(jié)果精確到小數(shù)點(diǎn)后3位; 8. 出色的網(wǎng)絡(luò)連接能力, 可支持軟件的遠(yuǎn)程升級及定制化需求; 9. 支持電子報告的生成、下載,支持excel和PDF兩種格式; 10. 儀器結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀,操作簡便。 | ||||||||||||
內(nèi)置打印機(jī) 參數(shù) | 紙寬:58 mm 紙倉:≤ 30 mm 卷紙長度:9.42 m 打印速度:60 mm/s | ||||||||||||
留言詢價